Tepláky EM DR 619.01P fuchsiová
Fuchsiové bavlnené tepláky .
Zloženie materiálu: 72% bavlna, 22% polyester, 6% elastan.
Spôsob prania: pranie v práčke na 30 ° C
Modelka má na sebe veľkosť S. Rozmery modelky: výška 173 cm, prsia 80 cm, pás 62 cm, boky 86 cm.
Nohavice veľkosti S merané na plocho: šírka v páse - 28 cm, šírka v bokoch - 50 cm, šírka na stehnách - 25 cm, vnútorná dĺžka nohavíc - 71 cm, celková dĺžka - 101 cm, výška v páse - 29 cm
Nohavice veľkosti M merané na plocho: šírka v páse - 28,5 cm, šírka v bokoch - 52 cm, šírka na stehnách - 26 cm, vnútorná dĺžka nohavíc - 74 cm, celková dĺžka - 103 cm, výška v páse - 31 cm
Rozmery nohavíc veľkosti L merané na plocho: šírka v páse - 29 cm, šírka v bokoch - 54 cm, šírka na stehnách - 28 cm, vnútorná dĺžka nohavíc - 75 cm, celková dĺžka - 104 cm, výška v páse - 32 cm
| Medzinárodná veľkosť | Výška | Obvod pása | Obvod bokov | Vonkajšia dĺžka nohavíc | Dĺžka vnútornej nohavice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
| M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
| Materiál | 72% bavlna |
| Barvy | fuchsie |
| design | hladký |
| délka nohy | dlouhý |
| gender | výrobek pro ženy |
| věková skupina | ADULT |
| příležitost | denně |
| styl | sport |
| Typ výrobku | Teplákové kalhoty |
| Kategorie | Teplákové kalhoty |
| další funkce | hrad |
| Velikost | standard |
| výška pasu | vysoká |
| dominantní materiál | bavlna |
| materiálové složení | 6 % elastanu |
| způsob praní | praní v pračce na 30 °C |
| spona | vazba |
| Stav | Nový |
| typ nohy | stahováky |
| kapsy | zip |
| Kód slevy | LAST; 15 |
| parametry bezpieczeństwa | bezpečnostní parametry |



















