podprsenka model 17581542 - Kinga

Doprava a platba
Vyberte si doručenie, ktoré vám vyhovuje
Na adresu alebo na výdajné miesto. Možnosti a ceny dopravy nájdete prehľadne nižšie.
Možnosti a ceny dopravy
Najskôr si vyberte spôsob prevzatia a potom dopravcu, ktorý vám vyhovuje.
Vyzdvihnutie blízko vás
Výdajné miesta
DPD odberné miesto
Vyzdvihnutie zásielky na zvolenom odbernom mieste DPD Pickup.
Zásielkovňa / Packeta
Vyzdvihnutie zásielky na zvolenom výdajnom mieste.
GLS ParcelShop
Vyzdvihnutie zásielky na zvolenom výdajnom mieste GLS ParcelShop.
Až k vašim dverám
Doručenie na adresu
DPD na adresu
Pohodlné doručenie kuriérom DPD priamo na vami zadanú adresu.
GLS na adresu
Doručenie kuriérom GLS priamo na vami zadanú adresu.
Možnosti platby
Vyberte si spôsob úhrady, ktorý vám najviac vyhovuje.
Online kartou
Online úhrada kartou Visa alebo Mastercard.
0 € – zadarmoBankovým prevodom
Platba vopred prevodom na účet.
0 € – zadarmoNa dobierku
Zaplatíte pri prevzatí zásielky. Poplatok za dobierku sa pripočíta k cene dopravy.
2 €Online platby cez GoPay
Zaplatiť môžete kartou Visa alebo Mastercard, prípadne cez Apple Pay alebo Google Pay. Dostupné možnosti sa zobrazia v platobnej bráne.
Potrebujete poradiť?
Radi vám pomôžeme s výberom dopravy aj platby.
info@luxusnabielizen.sk
Mimořádně romantická podprsenka s kosticemi, která působivě pozvedne a opticky zvětší poprsí. Zajímavá kombinace odstínů: světle fialová a pudrově růžová. Svůdný vzorovaný satén dokonale ladí s vyšívanou krajkou. Výhodou jsou odnímatelné ramenní popruhy a odnímatelné push up polštářky. Půvab dodává perlový přívěsek umístěný mezi šálky. O třídu výš.
Značka Kinga představuje nejvyšší kvalitu zpracování, italskou nebo francouzskou krajku, jedinečný styl a nejlepší střihy. Vítěz ceny Platinum Grad Prix za rok 2009.
Váš obvod pod prsy [cm] | Obvod vašeho poprsí [cm] | Správný obvod | |||||||||
Šálek | B pohár | Šálek C | D šálek | Šálek E | F šálek | Pohár G | H pohár | Mísa I | Mísa J | ||
61-65 | 63,5-67,5 | 66-70 | 69-73 | 71-75 | 74-78 | 76,5-80,5 | 79-83 | 81,5-85,5 | 84-88 | 86,5-90,5 | 60 |
66-70 | 68,5-72,5 | 71-75 | 74-78 | 76-80 | 79-83 | 81,5-85,5 | 84-88 | 86,5-90,5 | 89-93 | 91,5-95,5 | 65 |
71-75 | 73,5-77,5 | 76-80 | 79-83 | 81-85 | 84-88 | 86,5-90,5 | 89-93 | 91,5-95,5 | 94-98 | 96,5-100,5 | 70 |
76-80 | 78,5-82,5 | 81-85 | 84-88 | 86-90 | 89-93 | 91,5-95,5 | 94-98 | 96,5-100,5 | 99-103 | 101,5-105,5 | 75 |
81-85 | 83,5-87,5 | 86-90 | 89-93 | 91-95 | 94-98 | 96,5-100,5 | 99-103 | 101,5-105,5 | 104-108 | 106,5-110,5 | 80 |
86-90 | 88,5-92,5 | 91-95 | 94-98 | 96-100 | 99-103 | 101,5-105,5 | 104-108 | 106,5-110,5 | 109-113 | 111,5-115,5 | 85 |
91-95 | X | 96-100 | 99-103 | 101-105 | 104-108 | 106,5-110,5 | 109-113 | 111,5-115,5 | 114-118 | 116,5-120,5 | 90 |
96-100 | X | 101-105 | 104-108 | 106-110 | 109-113 | 111,5-115,5 | 114-118 | 116,5-120,5 | 119-123 | 121,5-125,5 | 95 |
101-105 | X | 106-110 | 109-113 | 111-115 | 114-118 | 116,5-120,5 | 119-123 | 121,5-125,5 | 124-128 | 126,5-130,5 | 100 |
106-110 | X | 111-115 | 114-118 | 116-120 | 119-123 | 121,5-125,5 | 124-128 | 126,5-130,5 | 129-133 | 131,5-135,5 | 105 |
111-115 | X | 116-120 | 119-123 | 121-125 | 124-128 | 126,5-130,5 | 129-133 | 131,5-135,5 | 134-138 | 136,5-140,5 | 110 |
116-120 | X | 121-125 | 124-128 | 126-130 | 129-133 | 131,5-135,5 | 134-138 | 136,5-140,5 | 139-143 | 141,5-145,5 | 115 |
:
590821192176140217, 590821192176220217
Mimořádně romantická podprsenka s kosticemi, která působivě pozvedne a opticky zvětší poprsí. Zajímavá kombinace odstínů: světle fialová a pudrově růžová. Svůdný vzorovaný satén dokonale ladí s vyšívanou krajkou. Výhodou jsou odnímatelné ramenní popruhy a odnímatelné push up polštářky. Půvab dodává perlový přívěsek umístěný mezi šálky. O třídu výš.
Značka Kinga představuje nejvyšší kvalitu zpracování, italskou nebo francouzskou krajku, jedinečný styl a nejlepší střihy. Vítěz ceny Platinum Grad Prix za rok 2009.
Váš obvod pod prsy [cm] | Obvod vašeho poprsí [cm] | Správný obvod | |||||||||
Šálek | B pohár | Šálek C | D šálek | Šálek E | F šálek | Pohár G | H pohár | Mísa I | Mísa J | ||
61-65 | 63,5-67,5 | 66-70 | 69-73 | 71-75 | 74-78 | 76,5-80,5 | 79-83 | 81,5-85,5 | 84-88 | 86,5-90,5 | 60 |
66-70 | 68,5-72,5 | 71-75 | 74-78 | 76-80 | 79-83 | 81,5-85,5 | 84-88 | 86,5-90,5 | 89-93 | 91,5-95,5 | 65 |
71-75 | 73,5-77,5 | 76-80 | 79-83 | 81-85 | 84-88 | 86,5-90,5 | 89-93 | 91,5-95,5 | 94-98 | 96,5-100,5 | 70 |
76-80 | 78,5-82,5 | 81-85 | 84-88 | 86-90 | 89-93 | 91,5-95,5 | 94-98 | 96,5-100,5 | 99-103 | 101,5-105,5 | 75 |
81-85 | 83,5-87,5 | 86-90 | 89-93 | 91-95 | 94-98 | 96,5-100,5 | 99-103 | 101,5-105,5 | 104-108 | 106,5-110,5 | 80 |
86-90 | 88,5-92,5 | 91-95 | 94-98 | 96-100 | 99-103 | 101,5-105,5 | 104-108 | 106,5-110,5 | 109-113 | 111,5-115,5 | 85 |
91-95 | X | 96-100 | 99-103 | 101-105 | 104-108 | 106,5-110,5 | 109-113 | 111,5-115,5 | 114-118 | 116,5-120,5 | 90 |
96-100 | X | 101-105 | 104-108 | 106-110 | 109-113 | 111,5-115,5 | 114-118 | 116,5-120,5 | 119-123 | 121,5-125,5 | 95 |
101-105 | X | 106-110 | 109-113 | 111-115 | 114-118 | 116,5-120,5 | 119-123 | 121,5-125,5 | 124-128 | 126,5-130,5 | 100 |
106-110 | X | 111-115 | 114-118 | 116-120 | 119-123 | 121,5-125,5 | 124-128 | 126,5-130,5 | 129-133 | 131,5-135,5 | 105 |
111-115 | X | 116-120 | 119-123 | 121-125 | 124-128 | 126,5-130,5 | 129-133 | 131,5-135,5 | 134-138 | 136,5-140,5 | 110 |
116-120 | X | 121-125 | 124-128 | 126-130 | 129-133 | 131,5-135,5 | 134-138 | 136,5-140,5 | 139-143 | 141,5-145,5 | 115 |
Záruka 24








